T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 Yıllık Harç Ücretleri Ve Kontenjan Listesi |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 190 | 25 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 1155 | 25 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | 190 | 45 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 190 | 25 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 1155 | 25 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
BİL VE ÖĞR TEK ÖĞRT | 284 | 20 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 45 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 1027 |
|
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 284 |
|
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 35 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 1027 |
|
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 35 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 1027 | 35 |
RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 20 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 45 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 1027 |
|
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 45 |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 1027 |
|
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 284 | 45 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 1027 |
|
FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
BESLENME VE DİYETETİK | 190 | 30 |
BESLENME VE DİYETETİK (İÖ) | 1155 |
|
HEMŞİRELİK | 190 | 45 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
Program | Ücret | Kontenjan |
BİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI | 258 | Aday öğrenciler http://fbe.kastamonu.edu.tr/ adresini takip etmelidir. |
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ(DR) | 258 |
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ(YL) | 258 |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | 258 |
FİZİK(DR) | 258 |
FİZİK(YL) | 258 |
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (DR) | 258 |
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (YL) | 258 |
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ (DR) | 258 |
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ (YL) | 258 |
MATEMATİK | 258 |
MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) | 258 |
MATEMATİK EĞİTİMİ (YL) | 258 |
MATEMATİK(DR) | 258 |
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI | 258 |
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(DR) | 258 |
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ(DR) | 258 |
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ(YL) | 258 |
PEYZAJ MİMARLIĞI(DR) | 258 |
PEYZAJ MİMARLIĞI(YL) | 258 |
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (YL) | 258 |
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ(DR) | 258 |
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE TABİİ BİTKİ KAYNAKLARI (YL) | 258 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | 284 | 20 |
BİYOLOJİ | 284 |
|
COĞRAFYA | 284 | 20 |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | 284 | 20 |
FELSEFE | 284 | 27 |
FELSEFE (İÖ) | 962 | 27 |
FİZİK | 284 |
|
MATEMATİK | 284 | 10 |
MATEMATİK (İÖ) | 1281 |
|
TARİH | 284 | 25 |
TARİH (İÖ) | 962 | 25 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 284 | 20 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 962 | 20 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 316 | 15 |
RESİM | 316 | 10 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
İKTİSAT | 313 | 42 |
İKTİSAT (İÖ) | 1155 | 42 |
İŞLETME | 313 | 40 |
İŞLETME (İÖ) | 1155 | 40 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 313 | 37 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 1155 | 37 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
İLAHİYAT | 284 | 60 |
İLAHİYAT (İÖ) | 1027 | 20 |
İLK DİN K VE AHL | 284 |
|
İLK DİN K VE AHL(İÖ) | 1027 |
|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
GAZETECİLİK | 284 | 22 |
GAZETECİLİK (İÖ) | 962 | 22 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 284 | 22 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İÖ) | 962 | 22 |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 284 | 20 |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (İÖ) | 962 | 20 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 387 | 15 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 387 | 20 |
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK | 387 | 20 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 387 | 20 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 1529 | 20 |
PEYZAJ MİMARLIĞI | 387 | 15 |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 387 | 10 |
ORMAN FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ | 387 |
|
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | 387 | 20 |
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 1529 |
|
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
Program | Ücret | Kontenjan |
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ VE PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (YL)(TEZSİZ) | 258 | Aday öğrenciler https://sbe.kastamonu.edu.tr adresini takip etmelidir |
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ | 258 |
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ | 258 |
HİZMET İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ VE TASARIMI | 258 |
HİZMET İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ VE TASARIMI (YL)(TEZSİZ)(İÖ) | 258 |
İŞLETME (DR) | 258 |
İŞLETME (YL)(TEZLİ) | 258 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(YL) | 258 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ(YL) | 258 |
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ(DR) | 258 |
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ(YL) | 258 |
TARİH | 258 |
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | 258 |
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL)(TEZLİ) | 258 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS | 258 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) | 258 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) | 258 |
YAKINÇAĞ TARİHİ | 258 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 316 |
|
TURİZM FAKÜLTESİ (4 YIL) |
Program | Ücret | Kontenjan |
TURİZM REHBERLİĞİ | 284 | 22 |
TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 1027 |
|
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 284 | 22 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İÖ) | 1027 | 22 |